Inventory from Can-Am
2025 Defender MAX Lone Star - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000777 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX40SK000777 |
2025 Maverick X3 MAX DS TURBO - Can-Am
$24,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000973-2 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY40SE000973 |
2025 Defender HD7 - Can-Am
$12,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 002769 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ42SK002769 |
2025 Defender DPS HD7 - Can-Am
$14,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000726-1 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ47SK000726 |
2025 Defender X mr w/ Half Doors - Can-Am
$25,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001241-1 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUWAX47SK001241 |
2025 Defender X mr w/ Half Doors - Can-Am
$25,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001142 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUWAX45SK001142 |
2025 Commander X mr 1000R - Can-Am
$23,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000190-4 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBAWAX49SE000190 |
2025 Defender MAX DPS HD7 - Can-Am
$16,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000897-1 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUBAJ43SK000897 |
2025 Defender MAX HD7 - Can-Am
$15,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000228-1 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUBAJ44SK000228 |
2025 Defender MAX HD7 - Can-Am
$15,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000246-1 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUBAJ46SK000246 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001281-1 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUAAX4XSK001281 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001293-1 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUAAX46SK001293 |
2025 Defender MAX XT HD10 - Can-Am
$23,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 002610 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUCAX45SK002610 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001263-1 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUAAX48SK001263 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001189-1 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUAAX40SK001189 |
2025 Defender X mr HD10 - Can-Am
$23,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001853 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUWAX45SK001853 |
2025 Defender X mr w/ Half Doors - Can-Am
$25,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001208-2 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUWAX49SK001208 |
2025 Defender XT HD7 - Can-Am
$16,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000657-1 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAJ45SK000657 |
2025 Maverick X3 MAX DS TURBO - Can-Am
$25,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000195 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY40SE000195 |
2025 Maverick X3 MAX DS TURBO - Can-Am
$25,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000204-1 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVMAY48SE000204 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 000152-2 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVAAV48SE000152 |
2025 MAVERICK MAX X MR - Can-Am
$33,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000140-2 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVAAV41SE000140 |
2025 Defender DPS HD7 - Can-Am
$14,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000877-1 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUGAJ46SK000877 |
2025 Defender X mr HD10 - Can-Am
$23,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001843 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUWAX42SK001843 |
2025 Defender MAX Lone Star - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001046-2 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX4XSK001046 |
2025 Defender XT HD7 - Can-Am
$16,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000702 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBUKAJ46SK000702 |
2025 Defender MAX Lone Star - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001035-1 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX45SK001035 |
2025 Defender MAX Lone Star - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001055-1 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX40SK001055 |
2025 Defender MAX Lone Star - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001065 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX43SK001065 |
2025 Defender MAX Lone Star - Can-Am
$25,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 001013 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBURAX46SK001013 |